Türkiye İnternet Hızı İstatistikleri
Türkiye genelindeki anonim hız testi ölçümlerine göre internet sağlayıcı performansını, ortalama indirme ve yükleme hızlarını ve ping değerlerini inceleyin.
Son güncelleme: 04.06.2026 02:50
Bu bölge için henüz yeterli hız testi verisi bulunmuyor. Hız testi yaparak ilk anonim ölçümlere katkı sağlayabilirsiniz.
Özet
Tüm ölçümler
Geniş bant
Mobil veri
Tür belirtilmedi
Geniş bant ve mobil veri ayrımı, tarayıcının sağlayabildiği bağlantı bilgilerine göre tahmini olarak yapılır. Bazı ölçümlerde bağlantı türü belirlenemeyebilir ve sonuçlar “tür belirtilmedi” olarak sınıflanabilir.
İller
Aşağıdaki illere giderek şehir bazında internet hızı ve internet sağlayıcı istatistiklerini inceleyebilirsiniz.
| # | Bölge | Örnek | Ø ind.Ort. indirme | Ø yük.Ort. yükleme | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 77 | 215,22 Mbps | 51,36 Mbps | 40,9 ms |
| 2 | Kocaeli | 6 | 67,61 Mbps | 42,79 Mbps | 118,4 ms |
| 3 | Sivas | 2 | 9,78 Mbps | 2,86 Mbps | 112,6 ms |
| 4 | Kahramanmaraş | 2 | 10,34 Mbps | 13,27 Mbps | 94,5 ms |
| 5 | Tekirdağ | 1 | 150,02 Mbps | 17,61 Mbps | 57,4 ms |
| 6 | Ankara | 1 | 224,44 Mbps | 43,97 Mbps | 74,9 ms |
| 7 | Denizli | 1 | 43,11 Mbps | 7,93 Mbps | 73,8 ms |
ISP performansı
Türkiye genelinde anonim hız testi ölçümlerinde en çok kayıt toplanan internet sağlayıcılar için ortalama indirme, yükleme ve ping; aşağıda önce tüm bağlantı türleri, ardından yalnızca geniş bant ve yalnızca mobil veri tablolarıyla ayrı ayrı listelenir.
Tüm bağlantı türleri
| # | ISP | Örnek | Ø ind.Ort. indirme | Ø yük.Ort. yükleme | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 39 | 370,25 Mbps | 78,50 Mbps | 23,3 ms |
| 2 | TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 26 | 53,59 Mbps | 22,97 Mbps | 62,9 ms |
| 3 | Turk Telekom | 8 | 67,27 Mbps | 35,85 Mbps | 120,7 ms |
| 4 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s. | 8 | 52,88 Mbps | 8,44 Mbps | 82,1 ms |
| 5 | Vayfi Bilgi Teknolojileri A.S. | 5 | 32,19 Mbps | 41,55 Mbps | 16,5 ms |
| 6 | Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 1 | 224,44 Mbps | 43,97 Mbps | 74,9 ms |
| 7 | Turksat Uydu Haberlesme Kablo TV ve Isletme A.S. | 1 | 150,02 Mbps | 17,61 Mbps | 57,4 ms |
| 8 | Millenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 1 | 102,88 Mbps | 20,81 Mbps | 63,5 ms |
| 9 | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 1 | 2,59 Mbps | 10,08 Mbps | 40,8 ms |
Geniş bant
| # | ISP | Örnek | Ø ind.Ort. indirme | Ø yük.Ort. yükleme | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 39 | 370,25 Mbps | 78,50 Mbps | 23,3 ms |
| 2 | Turk Telekom | 8 | 67,27 Mbps | 35,85 Mbps | 120,7 ms |
| 3 | Vayfi Bilgi Teknolojileri A.S. | 5 | 32,19 Mbps | 41,55 Mbps | 16,5 ms |
| 4 | Millenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 1 | 102,88 Mbps | 20,81 Mbps | 63,5 ms |
| 5 | Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 1 | 224,44 Mbps | 43,97 Mbps | 74,9 ms |
| 6 | Turksat Uydu Haberlesme Kablo TV ve Isletme A.S. | 1 | 150,02 Mbps | 17,61 Mbps | 57,4 ms |
Mobil veri
| # | ISP | Örnek | Ø ind.Ort. indirme | Ø yük.Ort. yükleme | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 26 | 53,59 Mbps | 22,97 Mbps | 62,9 ms |
| 2 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s. | 8 | 52,88 Mbps | 8,44 Mbps | 82,1 ms |
| 3 | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 1 | 2,59 Mbps | 10,08 Mbps | 40,8 ms |