İstanbul İnternet Hızı İstatistikleri
İstanbul genelindeki anonim hız testi ölçümlerine göre internet sağlayıcı performansını, ortalama hızları ve ilçe bazlı istatistikleri inceleyin.
Son güncelleme: 04.06.2026 02:50
Bu bölge için henüz yeterli hız testi verisi bulunmuyor. Hız testi yaparak ilk anonim ölçümlere katkı sağlayabilirsiniz.
Özet
Tüm ölçümler
Geniş bant
Mobil veri
Tür belirtilmedi
Geniş bant ve mobil veri ayrımı, tarayıcının sağlayabildiği bağlantı bilgilerine göre tahmini olarak yapılır. Bazı ölçümlerde bağlantı türü belirlenemeyebilir ve sonuçlar “tür belirtilmedi” olarak sınıflanabilir.
İlçeler
İstanbul içindeki ilçelerin internet hızı ve sağlayıcı performansını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| # | Bölge | Örnek | Ø ind.Ort. indirme | Ø yük.Ort. yükleme | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ümraniye | 42 | 341,41 Mbps | 44,72 Mbps | 31,8 ms |
| 2 | Şişli | 14 | 72,45 Mbps | 117,71 Mbps | 34,6 ms |
| 3 | Ataşehir | 5 | 127,08 Mbps | 43,49 Mbps | 58,5 ms |
| 4 | Kadıköy | 3 | 5,47 Mbps | 3,22 Mbps | 70,1 ms |
| 5 | Pendik | 2 | 41,88 Mbps | 9,86 Mbps | 56,7 ms |
| 6 | Üsküdar | 2 | 58,28 Mbps | 22,39 Mbps | 70,8 ms |
| 7 | Çatalca | 2 | 6,98 Mbps | 2,23 Mbps | 66,7 ms |
| 8 | Istanbul | 2 | 16,14 Mbps | 25,15 Mbps | 18,4 ms |
| 9 | Maltepe | 1 | 89,37 Mbps | 22,10 Mbps | 181,5 ms |
| 10 | Zeytinburnu | 1 | 2,59 Mbps | 10,08 Mbps | 40,8 ms |
| 11 | Beşiktaş | 1 | 38,15 Mbps | 11,24 Mbps | 59,0 ms |
| 12 | Arnavutköy | 1 | 102,88 Mbps | 20,81 Mbps | 63,5 ms |
| 13 | Bahçelievler | 1 | 86,94 Mbps | 17,66 Mbps | 58,6 ms |
ISP performansı
İstanbul ili sınırlarındaki anonim ölçümlere göre en çok örnek veren sağlayıcıların ortalama hız ve gecikmesi; tüm türler, geniş bant ve mobil için üç ayrı sıralamadır.
Tüm bağlantı türleri
| # | ISP | Örnek | Ø ind.Ort. indirme | Ø yük.Ort. yükleme | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 39 | 370,25 Mbps | 78,50 Mbps | 23,3 ms |
| 2 | TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 26 | 53,59 Mbps | 22,97 Mbps | 62,9 ms |
| 3 | Vayfi Bilgi Teknolojileri A.S. | 5 | 32,19 Mbps | 41,55 Mbps | 16,5 ms |
| 4 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s. | 4 | 95,69 Mbps | 8,83 Mbps | 60,6 ms |
| 5 | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 1 | 2,59 Mbps | 10,08 Mbps | 40,8 ms |
| 6 | Millenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 1 | 102,88 Mbps | 20,81 Mbps | 63,5 ms |
| 7 | Turk Telekom | 1 | 89,37 Mbps | 22,10 Mbps | 181,5 ms |
Geniş bant
| # | ISP | Örnek | Ø ind.Ort. indirme | Ø yük.Ort. yükleme | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 39 | 370,25 Mbps | 78,50 Mbps | 23,3 ms |
| 2 | Vayfi Bilgi Teknolojileri A.S. | 5 | 32,19 Mbps | 41,55 Mbps | 16,5 ms |
| 3 | Millenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 1 | 102,88 Mbps | 20,81 Mbps | 63,5 ms |
| 4 | Turk Telekom | 1 | 89,37 Mbps | 22,10 Mbps | 181,5 ms |
Mobil veri
| # | ISP | Örnek | Ø ind.Ort. indirme | Ø yük.Ort. yükleme | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 26 | 53,59 Mbps | 22,97 Mbps | 62,9 ms |
| 2 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s. | 4 | 95,69 Mbps | 8,83 Mbps | 60,6 ms |
| 3 | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 1 | 2,59 Mbps | 10,08 Mbps | 40,8 ms |